Цифры на английском от 1 до 100 с транскрипцией на русском
Изучая английский язык, не вольно понимаешь, что английская цифры и числа отличаются от словообразования русского. В Английском языке есть много правил и исключения, поэтому важно знать много особенностей. Английский язык не входит в ТОП10 сложных языков мира, поэтому изучить нам числа от 1 до 100 будет просто.
Есть группы чисел которые образуются по разному, а именно
- Числа от 1-12 одно правило формирования
- 13-19 другое правило
- Десятки и сотни имеют другое
Таблица цифр и чисел от 1 до 100 с русской транскрипцией
0 | zero | [‘zièrèu] | |
1 | one | уан | [wʌn] |
2 | two | ту | [ˈtuː] |
3 | three | сри | [θriː] |
4 | four | фор | [fɔː] |
5 | five | файв | [faɪv] |
6 | six | сыкс | [sɪks] |
7 | seven | с’эвэн | [ˈsevn̩] |
8 | eight | эйт | [eɪt] |
9 | nine | найн | [naɪn] |
10 | ten | тэн | [ten] |
11 | eleven | ил’эвэн | [ɪˈlevn̩] |
12 | twelve | тУ’элв | [twelv] |
А ниже таблица чисел от 13-19 где формируются по принципу цифр от 3-9 с частицей “-teen”
Важно помнить, что корень чисел 13 и 15 будет отличается от общего правила, их образование через корень three и five
13 | thirteen | сёрт’ин | [θɜː’tiːn] |
14 | fourteen | форт’ин | [ˌfɔː’tiːn] |
15 | fifteen | фифт’ин | [ˌfɪf’tiːn] |
16 | sixteen | сыкст’ин | [ˌsɪk’stiːn] |
17 | seventeen | сэвэнт’ин | [ˌsev(ə)n’tiːn] |
18 | eighteen | эйт’ин | [ˌeɪ’tiːn] |
19 | nineteen | найнт’ин | [ˌnaɪn’tiːn] |
Затем у нас до все по одной схеме, пишутся десятки, которые образуются с присоединения к цифре суффикса –ty, но есть исключения в числах 20, 30, 40 и 50 b wbaht 80 отсуствует повторение “t”
20 | twenty | тУ’энти / [ˈtwenti] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | twenty-one | твэнти уан | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | twenty-two | твэнти ту | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | twenty-three | твэнти сры | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | twenty-four | твэнти фо | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | twenty-five | твэнти файв | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | twenty-six | твэнти сыкс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | twenty-seven | твэнти сэвэн | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | twenty-eight | твэнти эйт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | twenty-nine | твэнти найн | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | thirty | соти / [ˈθɜːti] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | thirty-one | соти уан | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | thirty-two | соти ту | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | thirty-three | соти сры | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | thirty-four | соти фо | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | thirty-five | соти файв | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | thirty-six | соти сыкс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | thirty-seven | соти сэвэн | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | thirty-eight | соти эйт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | thirty-nine | соти найн | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | forty | ф’орти / [ˈfɔːti] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | forty-one | ф’орти уан | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | forty-two | ф’орти ту | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | forty-three | ф’орти сры | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | forty-four | ф’орти фо | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | forty-five | ф’орти файв | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | forty-six | ф’орти сыкс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | forty-seven | ф’орти сэвэн | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | forty-eight | ф’орти эйт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | forty-nine | ф’орти найн | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | fifty | ф’ифти / [ˈfɪfti] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | fifty-one | ф’ифти уан | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | fifty-two | ф’ифти ту | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | fifty-three | ф’ифти сры | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | fifty-four | ф’ифти фо | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | fifty-five | ф’ифти файв | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | fifty-six | ф’ифти сыкс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | fifty-seven | ф’ифти сэвэн | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | fifty-eight | ф’ифти эйт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | fifty-nine | ф’ифти найн | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | sixty | с’ыксти / [ˈsɪksti] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | sixty-one | с’ыксти уан | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | sixty-two | с’ыксти ту | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | sixty-three | с’ыксти сры | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | sixty-four | с’ыксти фо | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | sixty-five | с’ыксти файв | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | sixty-six | с’ыксти сыкс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | sixty-seven | с’ыксти сэвэн | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | sixty-eight | с’ыксти эйт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | sixty-nine | с’ыксти найн | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | seventy | с’эвэнти / [ˈsevnti] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | seventy-one | с’эвэнти уан | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | seventy-two | с’эвэнти ту | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | seventy-three | с’эвэнти сры | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | seventy-four | с’эвэнти фо | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | seventy-five | с’эвэнти файв | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | seventy-six | с’эвэнти сыкс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | seventy-seven | с’эвэнти сэвэн | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | seventy-eight | с’эвэнти эйт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | seventy-nine | с’эвэнти найн | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | eighty | ‘эйти / [ˈeɪti] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | eighty-one | ‘эйти уан | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | eighty-two | ‘эйти ту | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | eighty-three | ‘эйти сры | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | eighty-four | ‘эйти фо | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | eighty-five | ‘эйти файв | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | eighty-six | ‘эйти сыкс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | eighty-seven | ‘эйти сэвэн | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | eighty-eight | ‘эйти эйт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | eighty-nine | ‘эйти найн | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | ninety | н’айнти / [ˈnaɪnti] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | ninety-one | н’айнти уан | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | ninety-two | н’айнти ту | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | ninety-three | н’айнти сры | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | ninety-four | н’айнти фо | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | ninety-five | н’айнти файв | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | ninety-six | н’айнти сыкс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | ninety-seven | н’айнти сэвэн | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | ninety-eight | н’айнти эйт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | ninety-nine | н’айнти найн | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | one hundred | Уан х’андрид / Если видите какие то ошибки, сообщите ниже через комментарии или какие либо дополнения. Источник статьи: http://gto-normativy.ru/cifry-na-anglijskom-ot-1-do-100-s-transkripciej-na-russkom/ Английские цифры и числа: перевод и произношениеОбразование английских числительных отличается от образования русских. Есть правила, а есть исключения, при этом и в тех, и в других есть особенности. Как же правильно произносить цифры на английском и использовать их в речи рассмотрим ниже. Классификация числительных Вообще числа в английском можно разделить на:
Понять, какое число каким является, очень просто:
Образования числительных от 1 до 12
Написание английских цифр необходимо запомнить. На основе их первого десятка образуются все остальные английские цифры. В таблице ниже приведены числительные от 1 до 12 с транскрипцией, русским произношением и примерами:
Образование производных числительных
Т.е. вам необходимо выучить основу, к которой дописать суффикс и вы получите новое числительное. Произношение цифр на английском языке с данным суффиксом обычно производится с ударением именно на суффикс (но в случае, если используется без добавочный слов).
Ударение у этих числительных будет падать на суффикс. И не путайте количественные числительные с порядковыми!
Беремся за десятки.
Числа 30, 50, 80 меняются в корне аналогично второму десятку. Цифры от 100 и далееВы спросите: «А как читаются и пишутся большие числа или цифры на английском?» Очень просто, для этого понадобится всего лишь 4 новых слова:
Названия числительных больше сотни образуются путем сложения более простых «представителей» ряда:
Для простоты сказания, носители языка преобразуют тысячи в сотни. Например, число 1500 проще сказать, как «fifteen hundred» (что дословно переводится, как «пятнадцать сотен»). Порядковые числаС помощью таких чисел мы определяем порядок предметов, считая их. Чаще всего используем мы их, когда говорим о датах (первое сентября, седьмого августа, двадцать третье июля и т.д.), этажах и т.д.
Как пишутся цифры и числа на английскомЗдесь мы приведем несколько фактов-рекомендаций относительно написания числительных:
Начинайте с малого и постепенно развивайте свои способности. Посмотрите видео, это поможет лучше закрепить материал. Успехов на пути освоения английского! Еще пару видео образования английских цифр от 1 до 100 и от 100 и выше от англоязычного преподавателя: Источник статьи: http://englandlearn.com/grammatika/tsifry-na-anglijskom Подписаться авторизуйтесь 0 Комментарий Старые |